概要 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|
5/26 | vs吉川武蔵野SSS | ◯1−0 |
vs越谷FCメニーノ | ◯2−1 | |
vs戸ケ崎イレブン | ●0−1 | |
5/3 | vs彦成FC | ◯3−1 |
vs桜SC | ◯5−0 | |
vs南郷FC | ◯6−0 | |
4/29 | vs越谷FCメニーノ | ◯2−1 |
vs吉川武蔵野SSS | ◯3−1 | |
vs早稲田つつみFC | ◯5−2 | 4/21 | vs桜SC | ◯3−0 |
vs南郷FC | ◯4−0 | |
vs戸ケ崎イレブン | ●0−5 |
概要 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|
予選L | vs彦成FC | ◯2−0 |
vsつつみFC | ●0−1 | |
3位決定戦 | vs桜SC | ◯2−0 |
準優勝
概要 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|
予選リーグ | vs松伏FC | ◯3−0 |
vs戸ケ崎イレブン | ●1−2 | |
決勝トーナメント | vsミトス吉川 | ◯2−0 |
vs桜SC | ◯4−0 | |
vsペラーダジュニアーズ | ●1−2 |
概要 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|
予選リーグ | vsとりで倶楽部(B) | ○3−0 |
vs朝日 | △1−1 | |
vs馴芝SSS | ○4−0 | |
決勝トーナメント | vs利根(A) | 2−2 ○PK2-0 |
vs千代田FC | 1−1 ●PK1-2 | |
3位決定戦 | vsペレ | ●0−1 |
概要 | 試合結果 |
---|---|
予選リーグ | vsFC春江 1−1 |
vs松伏FC 4−1 | 敢闘賞トーナメント | vsFCアスリート三郷 2−1 |
vs西町FC 4−0 | |
vs越谷PC 0−1 |
概要 | 試合結果 |
---|---|
埼玉南ブロック予選 | vsFC蒲生東B 4−0 |
vs瀬崎SSS 4−1 | |
vs戸ケ崎イレブン 1−0 Dブロック1位通過 |
埼玉南ブロック代表決定戦 | vs桜SC 2−1 |
vs大袋FC 1−0 | |
vs越谷サンシン 0−3 |
概要 | 試合結果 |
---|---|
予選リーグ | vs南郷FC 3−0 |
vs桜SC 5−0 | |
決勝戦 | vs彦成FC 3−2 |
優勝!
概要 | 試合結果 |
---|---|
決勝リーグ | vs東伊興 4−0 |
vs松原FC 5−4 | |
vs八条FC 6−0 |
優勝!
概要 | 試合結果 |
---|---|
予選リーグ | vs西町 9−0 |
vs朝日リボルバー 5−1 | |
vs八潮中央 10−0 | |
vs彦成 3−1 | |
決勝リーグ | vs五砂 5−0 |
vs瀬崎 2−1 | |
vs草加東 3−2 |
優勝!
概要 | 試合結果 |
---|---|
予選リーグ | vs彦成 5−0 |
vs南郷 2−0 | |
決勝トーナメント | vs戸ケ崎 5−0 |
vs桜 3−2 |
優勝!
概要 | 試合結果 |
---|---|
予選リーグ | vs大相模 5−4 |
vs瀬崎 8−1 | |
vs岩井オーレ 5−1 | |
決勝リーグ | vs朝日リボルバー 2−2 |
vsスカイFC二砂 0−4 | |
vs八潮中央 3−1 |
準優勝(得失点差)