2018.11.11 守谷大利根運動公園
| 概要 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| Aブロック | 千代田SS(A) | △1−1 |
| ウインズFC土浦(A) | ●0−8 | |
| 守谷JFC | ◯9−0 | |
| カンガルーFC(A) | ◯3−1 |

| 概要 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| Cブロック | 千代田SS(B) | ◯10−0 |
| 真鍋FC | ◯1−0 | |
| 宮和田FC | ●3−4 | |
| GBC土浦 | ◯4−3 |

40期| 概要 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| Aブロック | 千代田SS(A) | △1−1 |
| ウインズFC土浦(A) | ●0−8 | |
| 守谷JFC | ◯9−0 | |
| カンガルーFC(A) | ◯3−1 |

| 概要 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| Cブロック | 千代田SS(B) | ◯10−0 |
| 真鍋FC | ◯1−0 | |
| 宮和田FC | ●3−4 | |
| GBC土浦 | ◯4−3 |
